LES INDICATIFSServices Centraux
ACEL | Accident catastrophique à effets limités |
AD(n)RASEC | Association départementale (nationale) des radios-amateurs de la sécurité civile |
AFFF | Agent formant film flottant |
AFPS | Attestation de formation aux premiers secours |
AMAVIC | Afflux massif de victimes |
ANACOR | Antenne daccueil de traitement et dorientation des urgences |
ANDDSIS | Association nationale des DDSIS |
ARI | Appareil respiratoire isolant |
ARICO | ARI à circuit ouvert |
BEA | Bras élévateur articulé |
BI | Bouche dincendie |
BLEVE | Boiling liquid expanding vapor explosion |
BLS | Bateau léger de sauvetage |
BMPM | Bataillon des marins pompiers de Marseille |
BNPS | Brevet national de premiers secours |
BNSSA | Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique |
BRS | Bateau de reconnaissance et de sauvetage |
BSPP | Brigade des sapeurs-pompiers de Paris |
CAP | Commission administrative paritaire |
CASDIS | Conseil dadministration du SDIS |
CBEA | Camion bras élévateur articulé |
CCDSPV | Comité consultatif départemental des SPV |
CCF | Camion citerne feux de forêt (forestier) |
CCGC | Camion citerne grande capacité |
CCI | Camion citerne dincendie |
CDHR | Camion dévidoir hors route |
CEAR | Cellule dassistance respiratoire |
CECH | Cellule dintervention chimique |
CED | Cellule dévidoir |
CEPOL | Cellule anti-pollution |
CEVAR | Cellule ventilation d'assistance respiratoire |
CF | Coupe feu |
CFAPSE | Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe |
CFAPSR | Certificat de formation aux activités de premiers secours routier |
CG | Camion grue |
CHG | Centre hospitalier général |
CHR | Centre hospitalier régional |
CID | Camion d'interventions diverses |
CIRCOSC | Centre interregional de coordination de la sécurité civile |
CME | Centre médical dévacuation |
CMIC | Cellule mobile dintervention chimique |
CMIR | Cellule mobile dintervention radiologique |
CMIT | Cellule mobile d'intervention technologique |
CNFPT | Centre national de la fonction publique territoriale |
CNIPCI | Centre national dinstruction de la protection contre lincendie |
CO | Monoxyde de carbone |
COAD | Centre opérationnel et daide à la décision |
COD | Centre opérationnel de défense |
CODAMU | Comité départemental (ou directeur) de laide médicale durgence |
CODIS | Centre opérationnel départemental dincendie et de secours |
CODISC | Centre opérationnel de direction de la sécurité civile |
COG | Centre opérationnel de la gendarmerie |
COS | Commandant des opérations de secours |
CPI | Centre de première intervention |
CRM | Centre de regroupement des moyens |
CROSS | Centre de recherche et dorganisation du secours et du sauvetage en mer |
CRRA | Centre de réception et de régulation des appels |
CSFPT | Conseil supérieur de la fonction publique territoriale |
CSP | Centre de secours principal |
CTA | Centre de traitement de lalerte |
CTIF | Comité technique international du feu |
CTP | Comité technique paritaire |
DA | Dévidoir automatique (tuyaux en écheveaux) |
DAMHo | Détachement d'appui médical et d'hospitalisation |
DATT | Dévidoir automobile tout terrain |
DDSC | Direction de la défense et de la sécurité civile |
DDSIS | Direction / Directeur départemental des services dincendie et de secours |
DFCI | Défense des forêts contre lincendie |
DICA | Détachement dintervention catastrophe aéromobile |
DIRCAB | Directeur de cabinet |
DOS | Directeur des opérations de secours |
DSC | Direction de la sécurité civile |
DSI | Directeur des secours incendie (plan rouge) |
DSM | Directeur des secours médicaux |
DZ | Zone de poser dhélicoptères |
ENSOSP | Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers |
EPA | Echelle pivotante automatique |
EPI | Equipement de protection individuelle |
EPSA | Echelle pivotante semi-automatique |
ERP | Etablissement recevant du public |
ESP | Echelle sur porteur |
FEV | Fourgon électro-élévateur |
FMOGP | Fourgon mousse grande puissance |
FNSPF | Fédération nationale des sapeurs-pompiers français |
FPT | Fourgon pompe tonne / Fonction publique territoriale |
FPTL | Fourgon pompe tonne léger |
FPTR | Fourgon pompe tonne rural |
FPTGP | Fourgon pompe tonne grande puissance |
FSD | Fourgon sauvetage déblaiement |
FSR | Fourgon de secours routier (bi-cabine : 6/8 places) |
GL | Grosse lance |
GPD | Grande puissance dévidoir |
GRIMP | Groupe de recherche et dintervention en milieu périlleux |
HBE | Hélicoptère bombardier deau |
HFD | Haut fonctionnaire de la défense |
IAD | Inspecteur adjoint au directeur |
IGH | Immeuble de grande hauteur |
IHEDN | Institut des hautes études de la défense nationale |
IHESI | Institut des hautes études de sécurité intérieure |
INESC | Institut national des études de la sécurité civile |
JSP | Jeunes sapeurs-pompiers |
LDT | Lance du dévidoire tournant |
LDV | Lance débit variable |
LGP | Lance grande puissance |
LMRBA | Lance monitor remorquable à balayage automatique |
MNSP | Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers |
MNPS | Moniteur national de premiers secours |
MRT | Méthode de raisonnement tactique |
MSP | Médecin sapeur-pompier |
NIT | Note dinstruction technique / Note dinformation technique |
OBNT | Ordre de base national des transmissions |
OCT | Ordre complémentaire des transmissions |
ODG | Officier de garde |
ORSEC | Organisation des secours |
PF | Pare flamme |
PI | Poteau dincendie |
PLS | Position latérale de sécurité |
PMA | Poste médical avancé |
POI | Plan dopération interne |
PPI | Plan particulier dintervention |
PSS | Plan de secours spécialisé |
PSSP | Parcours sportif sapeur-pompier |
REFSP | Référentiel des emplois et de la formation des sapeurs-pompiers |
RIA | Robinet dincendie armé |
RIM | Règlement dinstruction et de manuvre |
SAMU | Service daide médical urgente |
SATER | Sauvetage aéro-terrestre (plan) |
SD | Sauvetage déblaiement |
SDACR | Schéma départemental danalyse et de couverture des risques |
SDIS | Service départemental dincendie et de secours |
SF | Stable au feu |
SIACEDPC | Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile |
SIDPC | Service interministériel de défense et de protection civile |
SIGYCOP | Profil médical d'aptitude physique (membres Supérieurs, membres inférieurs, état général, Yeux, chromatisme, ouïe, psychisme |
SMUR | Service médical durgence et de réanimation |
SPA | Sapeur-pompier auxiliaire |
SPP | Sapeur-pompier professionnel |
SPV | Sapeur-pompier volontaire |
SSSM | Service de santé et de secours médical |
TMD | Transport de matières dangereuses |
UIISC | Unité dinstruction et dintervention de la sécurité civile |
UMDI | Unité mobile départementale d'intervention |
UMH | Unité mobile hospitalière |
UMIC | Unité mobile d'intervention chimique |
UMIR | Unité mobile d'intervention radiologique |
VAP | Véhicule anti-pollution |
VCH | Véhicule risques chimiques |
VGD | Ventilateur grand débit |
VL | Voiture ou Véhicule léger /Véhicule de liaison |
VLHR | Véhicule de liaison hors route |
VLM | Véhicule léger médicalisé |
VLPC | Véhicule léger poste de commandement |
VPCA | Véhicule porte cellule amovible |
VPCE(a) | Véhicule porteur de cellule (amovible) |
VPI | Véhicule de première intervention |
VPL | Véhicule plongeur |
VPRO | Véhicule de protection |
VRM | Véhicule radiomédicalisé |
VSAB(r) | Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (de ranimation) |
VSR | Véhicule secours routier (mono cabine : 3 places) |
VTP(m) | Véhicule transport de personnel (et de matériel) |
VTU | Véhicule tous usages |
Construire votre propre antenne type Disconne
Dans cet article :
1/ Modifications sur une antenne disconne existante
2/ Construction d'une antenne disconne
Si vous avez deja une antenne disconne mais que vous la trouvez trop grande pour l'emmener ou vous voullez vous pouvez reduire sans problemes ses dimentions et lui construire un socle .
La reduction des dimentions de l'antenne n'est pas complexe , j'ai pris comme longeurs :
Horizontal : Ø 30cm
Brin vertical : 30cm
A l'orrigine elle était 2 fois plus grande et les performances en reception sont identiques
materiel utilisé:
![]() |
![]() |
Embase magnetique | vis + boulons + rondelle |
Pour faire le mat j'ai trouvé un morceau de tube en plastique PVC de 50cm de long et du diametre correct pour aller avec la disconne.
Methode utilisée par moi
1/ Faire un passage pour le cable coaxial (photo1) | ![]() |
2/ Percer un trou dans le tube plastique pour faire en sorte que la vis passe aussis dans l'attache de l'ambase magnetique |
![]() |
Voila le resultal , désolé de la mauvaise photo
Vous connaissez surement l'antenne disconne , sa construction est tres facile ,
Materiel a prevoir :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bouchon plastique | vis + ecrous + rondelle | Baton de colle | Fil de cuivre rigide | BNC ou SO239 |
Principe général de l'antenne disconne :
Les ondes choisissent le chemin le plus adapté , celui avec le moins de ROS
Bon je ne suis pas technicien , loin de la , mais le principe est que si la longeur d'onde est de 23cm les ondes prendrons sur l'antenne disconne le chemin le plus adapté .
A l'orrigine l'antenne disconne a 8 brins , mais elle aurait pu en avoir plus ou moins.
Le modele que je vous propose ici est a 6 branches.
Percer le bouchon au diametre de la vis que vous aurez choisi[1] (6mm ici)
et Decouper les bords de facon a ce que le fil de cuivre passe[2] (2.5mm pour moi) Faites ceci symetriquement ! |
Etamer la rondelle , n'hesitez pas ! allez y | ![]() |
Soudez les 6 brins en fil de cuivre , soudez les pour qu'ils aillent
dans les rainures faites dans le bouchon Notez que sur la photo la rondelle n'est pas étamée , faites comme si elle était étamée :) |
![]() |
Apres avoir passé la vis dans le trou du bouchon , inserez la rondelle
.Pour que l'ensemble soit solide , il est conseillé de rajouter une rondelle par dessus
et d'utiliser 2 ecrous (en contre-ecrous) Idem que plus haut , sur la photo ce n'est pas soudé , faites comme si... |
![]() |
Avec un pistolet a colle , remplissez le bouchon , ceci pour éviter les
infiltrations d'eau l'ors d'utilisation exterieure. N'hesitez pas , remplissez , mais laissez sortir la vis ! |
![]() |
Comme vous le voyez sur la photo , le plus dur est de souder une BNC sur
la vis , ce n'est possible d'en chauffant énormement la vis et le probleme c'est que la
BNC ne résistera pas a cette temperature :( La solution est d'utiliser une cosse que vous souderez d'un coté au cable coaxial et de l'autre que vous fixerez a la vis de l'antenne comme sur la photo |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Réalisé par |
||